Tesla Modelis S (2021 Vasaris) Europa
KĖBULAS

Buferis ir apdaila
Priekinio buferio laikiklis

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1683760-00-A | ANKLE CATCHER | 1 | 1 | €628.51 | |
| 2 | 1608181-00-B | COMP - FRONT END CARRIER | 1 | 1 | €730.57 | |
| * | 1006533-00-A | SCR,M5-1.8X14,SCKT PAN WSHR HD,TORX,SST | 50 | 8 | €29.25 |
Priekinio buferio apdaila

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750101-S0-C | FRONT FASCIA SERVICE - UNPAINTED | 1 | 1 | €1058.26 | |
| 1 | 1750101-S0-D | FRONT FASCIA SERVICE - UNPAINTED WITHOUT CAMARA CUTOUT | 1 | 1 | €1826.45 | |
| 1 | 1750101-S0-E | FRONT FASCIA SERVICE - UNPAINTED WITHOUT CUTOUT | 1 | 1 | €1826.45 | |
| 1 | 1750101-S2-E | FRONT FASCIA SERVICE - UNPAINTED WITHOUT CAMARA CUTOUT | 1 | 1 | €1826.45 | |
| 2 | 1588936-00-E | BRACKET - FASCIA SIDE TO FDR RIGHT HAND | 1 | 1 | €4.68 | |
| 3 | 1588935-00-E | BRACKET - FASCIA SIDE TO FDR LEFT HAND | 1 | 1 | €4.68 | |
| 4 | 1643511-00-C | LEFT HAND - LAMP BRACE | 1 | 1 | €8.38 | |
| 5 | 1643514-00-D | RIGHT HAND - LAMP BRACE | 1 | 1 | €8.38 | |
| 6 | 1118718-00-B | STUD,M6x22,STL[88],ZNNI,MAT | 1 | 4 | €12.90 | |
| 7 | 1128034-00-B | Push Pull River, 8mm | 1 | 8 | €0.81 | |
| 8 | 1694409-00-A | BOLT,HF,M5-0.8x25,[88],G1009,CM | 1 | 2 | €2.37 | |
| 9 | 1613443-00-C | DEFLECTOR FRONT FASCIA VALANCE LEFT HAND | 1 | 1 | €7.36 | |
| 10 | 1613444-00-C | DEFLECTOR FRONT FASCIA VALANCE RIGHT HAND | 1 | 1 | €7.36 | |
| * | 1776963-00-A | BLT,PN.M6x24,[109],G1009[B],NJ - RETRACTOR TOP ANCHOR BOLT | 1 | 1 | €2.37 |
Priekinis energijos sugėriklis

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1553860-00-D | FRONT BUMPER BEAM COMPLETE | 1 | 1 | €461.98 | |
| 2 | 1139785-00-A | BOLT,HF,M6-1.0x21[88],G1009[B],MAT | 1 | 2 | €0.91 | |
| 3 | 1454548-00-A | NUT - HF - M10 - 1.5 - [10] - G0110. | 1 | 8 | €0.75 | |
| * | 1635203-00-C | FRONT BUMPER BEAM FOAM | 1 | 1 | €78.43 | |
| * | 2059080-00-A | BRSH-CLIP,6.5,GR9.0-31,P66,[B] | 1 | 1 | €0.70 |
Priekinės grotelės ir apdaila

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1564688-00-A | TOW HOOK COVER - FRONT FASCIA | 1 | 1 | €24.71 | |
| 2 | 1565572-00-C | TOW HOOK COVER - REAR FASCIA | 1 | 1 | €18.80 | |
| 3 | 1779981-00-A | T BADGE CARRIER - FASCIA FRONT | 1 | 1 | €70.91 | |
| 4 | 1611012-00-C | V BAR - FASCIA FRONT | 1 | 1 | €112.81 | |
| 5 | 1588209-00-C | ACTIVE GRILLE SHUTTER ASSEMBLY | 1 | 1 | €214.88 | |
| 6 | 1564699-00-B | GRILLE - FASCIA FRONT | 1 | 1 | €171.90 | |
| 7 | 1006533-00-A | SCR,M5-1.8X14,SCKT PAN WSHR HD,TORX,SST | 50 | 2 | €29.25 | |
| 8 | 1062645-00-A | EDGE CLIP - 6X20 HOLE - 14.5X1.3 RIB | 50 | 4 | €24.05 |
Galinis balkis

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1041685-00-A | BUMPER BEAM - REAR | 1 | 1 | €392.14 | |
| 2 | 1656662-00-A | NUT - HF - M10x1.5 - [10] | 1 | 8 | €0.48 |
Galinio buferio apdaila

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750102-S0-A | REAR FASCIA SERVICE - UNPAINTED | 1 | 1 | €1697.53 | |
| 1 | 1750102-S0-B | REAR FASCIA SERVICE - UNPAINTED | 1 | 1 | €1697.53 | |
| 2 | 1042974-00-B | HANGER BRACKET RIGHT HAND - REAR FASCIA | 1 | 1 | €1.72 | |
| 3 | 1042046-00-B | HANGER BRACKET LEFT HAND REAR FASCIA | 1 | 1 | €1.72 | |
| 4 | 1565582-00-A | DIFFUSER FASCIA REAR | 1 | 1 | €612.39 | |
| 4 | 1778858-00-A | DIFFUSER REAR FASCIA | 1 | 1 | €612.39 | |
| 4 | 1989336-00-A | DIFFUSER REAR FASCIA | 1 | 1 | €612.39 | |
| 5 | 1632940-00-B | ASSEMBLY REAR LOWER FASCIA | 1 | 1 | €472.73 | |
| 6 | 1613990-00-A | BRACKET REAR FASCIA LEFT HAND | 1 | 1 | €6.77 | |
| 7 | 1613991-00-A | BRACKET REAR FASCIA RIGHT HAND | 1 | 1 | €11.28 | |
| 8 | 1614074-00-A | BRACKET ASSEMBLY CORNER REAR FASCIA LEFT HAND | 1 | 1 | €10.48 | |
| 9 | 1614075-00-A | BRACKET ASSEMBLY CORNER REAR FASCIA RIGHT HAND | 1 | 1 | €11.28 | |
| 10 | 1585737-00-B | WING BRACKET ASSEMBLY LEFT HAND REAR FASCIA | 1 | 1 | €12.35 | |
| 11 | 1585738-00-B | WING BRACKET ASSEMBLY RIGHT HAND REAR FASCIA | 1 | 1 | €15.04 | |
| 12 | 1006538-00-A | NUT HF M6-1.00X18 STL (ZnAl) | 25 | 5 | €33.48 | |
| 12 | 6007724-00-E | BRACKET - BODY ATTACHMENT FACIA REAR | 1 | 1 | €13.43 | |
| 13 | 1006534-00-A | BOLT PF - 50x22 - STL ZNNI - DELTA PT R | 25 | 2 | €9.42 | |
| 14 | 1008333-00-B | SEAL - CENTER BRACKET - REAR FASCIA | 1 | 2 | €1.61 | |
| 15 | 1012809-00-A | DPTS,PF,50-1.8x20,[CS],G1109,R | 50 | 2 | €35.10 | |
| 16 | 1013802-00-B | U-NUT,MT,M6,0.5-3.0,STL,G0110 | 50 | 4 | €118.30 | |
| 17 | 1006537-00-A | SCREW GROM SQR M5X8.5X17 | 50 | 2 | €59.15 | |
| 18 | 1007379-00-B | NUTPLT 18X25 - 1.5 - WLDSTD M6X1 - 40 | 1 | 2 | €7.53 | |
| * | 1064059-00-A | RETAINER | 1 | 1 | €0.83 | |
| * | 1064060-00-A | RECEPTACLE | 1 | 1 | €0.23 |
Kėbulo plokštės
Kėbulo šoninės plokštės

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1654861-S0-B | BODY SIDE OUTER, LEFT HAND | 1 | 1 | €2170.25 | |
| 1 | 1654862-S0-B | BODY SIDE OUTER, RIGHT HAND | 1 | 1 | €2170.25 | |
| 2 | 1694038-S0-B | BODY SIDE REAR SECTION, LEFT HAND | 1 | 1 | €1815.70 | |
| 2 | 1694040-S0-B | BODY SIDE REAR SECTION, RIGHT HAND | 1 | 1 | €1815.70 | |
| 3 | 1693824-S0-B | BODY SIDE FRONT SECTION LEFT HAND | 1 | 1 | €1686.78 | |
| 3 | 1693848-S0-B | BODYSIDE FRONT SECTION, RIGHT HAND | 1 | 1 | €1686.78 | |
| 4 | 1694055-S0-B | PANEL BODY SIDE OUTER, LEFT HAND | 1 | 1 | €612.39 | |
| 4 | 1694056-S0-B | PANEL BODY SIDE OUTER, RIGHT HAND | 1 | 1 | €612.39 | |
| 5 | 1807215-S0-B | HINGE PILLAR - LEFT HAND | 1 | 1 | €365.29 | |
| 5 | 1807216-S0-B | HINGE PILLAR - RIGHT HAND | 1 | 1 | €365.29 | |
| 6 | 1654865-S0-A | REAR QUARTER OUTER, LEFT HAND | 1 | 1 | €1407.43 | |
| 6 | 1654866-S0-A | REAR QUARTER OUTER, RIGHT HAND | 1 | 1 | €1407.43 | |
| 7 | 6008776-S0-A | ASSEMBLY - BRACKET FRONT FENDER | 1 | 1 | €28.47 | |
| 8 | 1623253-S0-A | ASSEMBLY - FRONT FENDER A-PILLAR ATTACHMENT LEFT HAND | 1 | 1 | €23.63 | |
| 8 | 1623254-S0-A | ASSEMBLY - FRONT FENDER A-PILLAR ATTACHMENT RIGHT HAND | 1 | 1 | €23.63 | |
| 9 | 1011804-S0-B | BRACKET FRONT FENDER REAR UPPER | 1 | 1 | €26.86 | |
| 10 | 1553731-S0-D | PANEL - REAR QUARTER OUTER EXTENSION - LEFT HAND | 1 | 1 | €139.67 | |
| 10 | 1553732-S0-B | PANEL - REAR QUARTER OUTER EXTENSION RIGHT HAND | 1 | 1 | €139.67 | |
| 11 | 1003097-S0-B | REINFORCEMENT - REAR LAMP HOUSING RIGHT HAND | 1 | 1 | €41.90 | |
| 12 | 1562601-S0-B | BODYSIDE INNER, LEFT HAND | 1 | 1 | €1257.02 | |
| 12 | 1562602-S0-B | BODYSIDE INNER, RIGHT HAND | 1 | 1 | €1257.02 | |
| 13 | 1059021-S0-E | COWL SIDE, LEFT HAND | 1 | 1 | €236.37 | |
| 13 | 1059022-S0-E | COWL SIDE, RIGHT HAND | 1 | 1 | €236.37 | |
| 14 | 1614351-S0-A | ROOF RAIL OUTER, LEFT HAND | 1 | 1 | €623.14 | |
| 14 | 1614352-S0-A | ROOF RAIL OUTER, RIGHT HAND | 1 | 1 | €623.14 | |
| 15 | 1553899-S0-A | A-PILLAR INNER, LEFT HAND | 1 | 1 | €617.77 | |
| 15 | 1553900-S0-A | A-PILLAR INNER, RIGHT HAND | 1 | 1 | €617.77 | |
| 16 | 1553925-S0-A | ASSEMBLY - PANEL ROOF RAIL INNER LEFT HAND | 1 | 1 | €128.92 | |
| 16 | 1553926-S0-A | ASSEMBLY - PANEL ROOF RAIL INNER RIGHT HAND | 1 | 1 | €128.92 | |
| 17 | 1608923-S0-B | B-PILLAR OUTER, LEFT HAND | 1 | 1 | €316.94 | |
| 17 | 1608924-S0-B | B-PILLAR OUTER, RIGHT HAND | 1 | 1 | €316.94 | |
| 18 | 1553793-S0-H | ASSEMBLY - B-PILLAR INNER - LEFT HAND | 1 | 1 | €316.94 | |
| 18 | 1553794-S0-H | ASSEMBLY - B-PILLAR INNER - RIGHT HAND | 1 | 1 | €311.57 | |
| 19 | 1553785-S0-A | GUSSET RAMP, LEFT | 1 | 1 | €295.45 | |
| 19 | 1553786-S0-A | GUSSET RAMP, RIGHT | 1 | 1 | €295.45 | |
| 21 | 1618041-S0-D | BRKT - A PILLAR INR HEADLINER ATTACH - LEFT HAND | 1 | 1 | €44.04 | |
| 21 | 1618042-S0-D | BRKT - A PILLAR INR HEADLINER ATTACH - RIGHT HAND | 1 | 1 | €44.04 | |
| 22 | 1621820-00-A | BOLT,HH,M8-1.25x27,[109],G0110,M | 1 | 1 | €0.10 | |
| 24 | 1139785-00-A | BOLT,HF,M6-1.0x21[88],G1009[B],MAT | 1 | 1 | €0.91 | |
| 25 | 1137934-00-C | BOLT - HF - M6X16 - [109] - G0109 - ADH - MAT | 1 | 1 | €0.38 | |
| * | 1553713-S0-C | PANEL - REAR QUARTER SKIN - LEFT | 1 | 1 | €370.66 | |
| * | 1553714-S0-B | PANEL - REAR QUARTER SKIN - RIGHT | 1 | 1 | €370.66 | |
| * | 1705662-00-A | RIVET,BLND,4.8MM,6.4-12.7GRP | 1 | 8 | €0.48 |
Centrinė dugno dalis

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1553757-S0-J | SIDE SILL, LEFT | 1 | 1 | €3867.77 | |
| 2 | 1553758-S0-J | SIDE SILL, RIGHT | 1 | 1 | €440.49 | |
| 3 | 1553911-S0-B | REAR SEAT CROSSMEMBER GLOVE - LEFT HAND | 1 | 1 | €15.57 | |
| 4 | 1553912-S0-B | REAR SEAT CROSSMEMBER GLOVE - RIGHT HAND | 1 | 1 | €15.57 | |
| 5 | 1553759-S0-A | ASY-CENTER UNDERBODY COMP | 1 | 1 | €1192.57 | |
| 6 | 1619578-S0-B | ASSEMBLY - PANEL FRONT FLOOR | 1 | 1 | €467.35 | |
| 7 | 1619584-S0-A | ASSEMBLY - PANEL REAR SEAT FLOOR | 1 | 1 | €236.37 | |
| 8 | 1588605-S0-C | ASSEMBLY - REAR TORQUEBOX XMEMBER | 1 | 1 | €188.02 | |
| 9 | 1614685-S0-C | HV BATTERY NUT STRIP | 1 | 1 | €2.42 | |
| 10 | 1626582-S0-C | ASY, ISOFIX NUT STRIP | 1 | 1 | €2.42 | |
| 11 | 1607333-S0-B | MOUNT - FRONT SEAT REAR M10 OBLONG | 1 | 1 | €22.02 | |
| 12 | 1607332-S0-A | MOUNT - FRONT SEAT REAR M10 | 1 | 1 | €22.02 | |
| 13 | 1607331-S0-A | MOUNT - FRONT SEAT M10 | 1 | 1 | €22.02 | |
| 14 | 1621215-S0-D | ASSEMBLY - SIDE SILL BATTERY NUT RETAINER MIDDLE REAR | 1 | 1 | €2.37 | |
| 15 | 1614361-S0-D | ASSEMBLY - SIDE SILL BATTERY NUT RETAINER REAR | 1 | 1 | €2.37 | |
| 16 | 1614359-S0-D | ASSEMBLY - SIDE SILL BATTERY NUT RETAINER FRONT | 1 | 1 | €2.37 | |
| 17 | 1607479-S0-A | (E-COATED) RETAINER SEAT EXTRUSION | 1 | 1 | €12.35 | |
| 18 | 1608179-S0-A | (E-COATED) RETAINER SEAT EXTRUSION | 1 | 1 | €12.35 |
Priekiniai sparnai

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1562551-E0-A | FRONT FENDER, LEFT | 1 | 1 | €1321.49 | |
| 2 | 1562552-E0-A | FRONT FENDER, RIGHT | 1 | 1 | €1321.49 | |
| 3 | 1004537-00-A | BLT WSHR FLAT M6-1.00x16 ZnAl | 1 | 7 | €0.22 | |
| 4 | 6008776-S0-A | ASSEMBLY - BRACKET FRONT FENDER | 1 | 1 | €28.47 | |
| 5 | 1623254-S0-A | ASSEMBLY - FRONT FENDER A-PILLAR ATTACHMENT RIGHT HAND | 1 | 1 | €23.63 | |
| 6 | 1011804-S0-B | BRACKET FRONT FENDER REAR UPPER | 1 | 1 | €26.86 | |
| 8 | 1623253-S0-A | ASSEMBLY - FRONT FENDER A-PILLAR ATTACHMENT LEFT HAND | 1 | 1 | €23.63 |
Uždarymo plokštės

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1562730-E0-A | HOOD | 1 | 1 | €1310.74 | |
| 2 | 1584722-E0-A | FRONT DOOR, RIGHT | 1 | 1 | €1278.51 | |
| 3 | 1584772-E0-A | REAR DOOR, RIGHT | 1 | 1 | €1160.33 | |
| 4 | 1584721-E0-A | FRONT DOOR, LEFT | 1 | 1 | €1278.51 | |
| 5 | 1584771-E0-A | REAR DOOR, LEFT | 1 | 1 | €1160.33 | |
| 6 | 1671406-E0-A | LIFTGATE | 1 | 1 | €1590.08 |
Galinės dalies plokštės

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1613202-S0-A | ASSEMBLY - REAR CLOSEOUT PANEL | 1 | 1 | €515.70 | |
| 2 | 1553828-S0-E | ASSEMBLY - COMPLETE BUMPER MTG REAR RIGHT HAND | 1 | 1 | €53.72 | |
| 3 | 1060345-S0-H | BUMPER PLATE - LEFT HAND | 1 | 1 | €70.91 | |
| 4 | 1705211-S0-A | REAR RAIL COMPLETE - RIGHT HAND | 1 | 1 | €284.71 | |
| 5 | 1705209-S0-A | REAR RAIL COMPLETE LEFT HAND | 1 | 1 | €268.59 | |
| 6 | 1617386-S0-A | ASSEMBLY- EXTENSION - REAR TRUNK FLOOR PANEL - LEFT HAND | 1 | 1 | €67.69 | |
| 7 | 1617387-S0-A | ASSEMBLY- EXTENSION - REAR TRUNK FLOOR PANEL - RIGHT HAND | 1 | 1 | €67.69 | |
| 8 | 1562647-S0-A | ASSEMBLY-MEMBER RAIL REAR LEFT HAND | 1 | 1 | €268.59 | |
| 9 | 1562648-S0-A | ASSEMBLY-MEMBER RAIL REAR RIGHT HAND | 1 | 1 | €268.59 | |
| 10 | 1564631-S0-A | PNL, MDLS NODE REAR FLANGE, LEFT HAND | 1 | 1 | €23.63 | |
| 11 | 1564632-S0-A | PNL, MDLS NODE REAR FLANGE, RIGHT HAND | 1 | 1 | €23.63 | |
| 12 | 1564628-S0-A | ASSEMBLY PANEL P1P2 CLOSEOUT RIGHT HAND | 1 | 1 | €26.86 | |
| 13 | 1564627-S0-A | ASSEMBLY PANEL MLDS P1P2 CLOSEOUT LEFT HAND | 1 | 1 | €26.86 | |
| 14 | 1562585-S0-A | ASSEMBLY- 2ND ROW RETRACTOR PANEL - LEFT HAND | 1 | 1 | €33.84 | |
| 15 | 1562586-S0-A | ASSEMBLY- 2ND ROW RETRACTOR PANEL - RIGHT HAND | 1 | 1 | €33.84 | |
| 16 | 1617971-S0-D | REINFORCEMENT-REAR TORQUE BOX LOWER LEFT HAND | 1 | 1 | €12.90 | |
| 17 | 1617972-S0-D | REINFORCEMENT- REAR TORQUE BOX LOWER RIGHT HAND | 1 | 1 | €12.90 | |
| 18 | 1553736-S0-A | PNL-RR TRUNK FLOOR | 1 | 1 | €746.69 | |
| 18 | 1816019-S0-A | ASSEMBLY - TRUNK PANEL | 1 | 1 | €940.08 | |
| 19 | 1553843-S0-B | TRUNK WATERFALL CROSSMEMBER LOWER | 1 | 1 | €41.90 | |
| 20 | 1553841-S0-A | ASY, TRUNK WATERFALL CROSSMEMBER UPPER | 1 | 1 | €41.90 | |
| 21 | 1553740-S0-B | ASY, MOTORBAY COVER | 1 | 1 | €64.47 | |
| 22 | 1588381-S0-E | PANEL - TRUNK - REAR WATERFALL | 1 | 1 | €41.90 | |
| 22 | 1773418-S0-A | PANEL - TRUNK WATERFALL | 1 | 1 | €49.96 | |
| 23 | 1069137-00-B | RIV-NUT, M10X0.7-3.5, STL, ZN | 50 | 1 | €35.10 | |
| 23 | 2007021 | RIV NUT - THK - M6X0.5 - 3 GRIP - STL - ZNNI | 1 | 1 | €0.86 | |
| 24 | 1994894-00-A | BLT,BF,M8-1.25x25,[109],G1009,NJ | 1 | 2 | €4.84 | |
| 25 | 2007116 | BOLT HF M10X1.50X25 [10.9]-G720 | 1 | 8 | €0.48 | |
| * | 1111151-00-A | BOLT - HF - M10-1.5x30 - [109] - ZNFL - SMAT | 1 | 8 | €0.70 | |
| * | 2007011 | CLINCH STUD M6X15 ZNNI | 1 | 1 | €2.15 |
Priekinės vidinės plokštės

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1553707-S0-C | SHOTGUN SUPPORT, LEFT HAND | 1 | 1 | €166.53 | |
| 2 | 1553708-S0-C | SHOTGUN SUPPORT, RIGHT HAND | 1 | 1 | €166.53 | |
| 3 | 1553803-S0-G | FRONT RAIL COMPLETE LEFT HAND | 1 | 1 | €725.21 | |
| 4 | 1553804-S0-F | FRONT RAIL COMPLETE RIGHT HAND | 1 | 1 | €725.21 | |
| 5 | 1614511-S0-B | ASSEMBLY - FEM BRACKET - LEFT HAND | 1 | 1 | €28.47 | |
| 6 | 1614512-S0-B | ASSEMBLY - FEM BRACKET - RIGHT HAND | 1 | 1 | €28.47 | |
| 7 | 2153378-S0-A | SHOCK TOWER - LEFT HAND | 1 | 1 | €268.59 | |
| 8 | 2153379-S0-A | SHOCK TOWER - RIGHT HAND | 1 | 1 | €268.59 | |
| 9 | 1553813-S0-K | TORQUE BOX INNER MOTOR MOUNT - LEFT HAND | 1 | 1 | €816.53 | |
| 10 | 1553814-S0-K | TORQUE BOX INNER MOTOR MOUNT - RIGHT HAND | 1 | 1 | €816.53 | |
| 11 | 1613670-S0-A | ASSEMBLY TOEBOARD WITH SUPPORT BRACKET | 1 | 1 | €316.94 | |
| 11 | 1613670-S0-B | ASSEMBLY TOEBOARD WITH SUPPORT BRACKET | 1 | 1 | €316.94 | |
| 12 | 2007223 | NUT RVT RND THN M8-1.25X3.0 ZNNI | 1 | 1 | €0.86 | |
| 13 | 1614523-S0-B | ASSEMBLY - HOOD HINGE BRACKET LEFT HAND | 1 | 1 | €161.16 | |
| 14 | 1614524-S0-B | ASSEMBLY - HOOD HINGE BRACKET RIGHT HAND | 1 | 1 | €161.16 | |
| 15 | 1607404-S0-B | ASSEMBLY - COWL TOP | 1 | 1 | €76.28 | |
| 16 | 1609735-S0-A | ASSEMBLY - COWL LOWER AND WIPER BRKTS | 1 | 1 | €11.82 | |
| 17 | 1614593-S0-A | ASSEMBLY - COWL SCREEN BRACKET | 1 | 1 | €32.77 | |
| 21 | 1608259-S0-E | ASSEMBLY EXTENSION - SHOCK TOWER FRONT LEFT HAND | 1 | 1 | €155.78 | |
| 22 | 1553857-S0-A | BRKT,SIDE CONTROLLER | 1 | 2 | €32.77 | |
| 23 | 1619540-S0-B | DASH PANEL | 1 | 1 | €123.55 | |
| 27 | 1634792-00-F | ASSEMBLY - FRONT TORQUE BOX INNER TO TOEBOARD BRACE - RIGHT/LEFT | 1 | 1 | €36.00 | |
| 28 | 1116066-00-A | NUT - M6x1.0 | 1 | 2 | €0.16 | |
| 29 | 1617459-00-B | V BRACE LEFT HAND | 1 | 1 | €32.77 | |
| 30 | 1617460-00-B | V BRACE RIGHT HAND | 1 | 1 | €32.77 | |
| 31 | 1617457-00-B | ASY - V BRACE CROSSMEMBER | 1 | 1 | €32.77 | |
| 32 | 1058764-00-A | BOLT,HF,M8X19.5,STL[10.9]PC | 1 | 6 | €2.37 | |
| 33 | 1963918-00-A | BOLT HHN M10x69 [109] G0110 NJ | 1 | 6 | €5.80 | |
| * | 1004383-00-C | SCR,M10-1.50X25,HF,MPNT,STL10.9,ZNC,PTCH | 50 | 4 | €59.15 | |
| * | 1116094-00-A | STRUCTURAL RIVET,1/4x0.1-0.375,STL,ZN | 1 | 2 | €2.37 | |
| * | 1622950-00-A | TOEBOARD BAFFLE, LEFT HAND | 1 | 1 | €1.18 | |
| * | 1622951-00-A | TOEBOARD BAFFLE, RIGHT HAND | 1 | 1 | €1.18 |
Galinės ketvirčio vidinės panelės

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1588484-S0-C | WHEEL ARCH - RIGHT HAND | 1 | 1 | €166.53 | |
| 2 | 1588483-S0-C | WHEEL ARCH - LEFT HAND | 1 | 1 | €166.53 | |
| 3 | 1562631-S0-A | EXTENSION - REAR WHEELHOUSE FRONT - LEFT HAND | 1 | 1 | €32.77 | |
| 4 | 1562632-S0-A | EXTENSION - REAR WHEELHOUSE FR, RIGHT | 1 | 1 | €32.77 | |
| 5 | 1654869-S0-A | REAR INNER COMPLETE, LEFT HAND | 1 | 1 | €1047.53 | |
| 6 | 1654870-S0-A | REAR QUARTER INNER COMPLETE, RIGHT HAND | 1 | 1 | €1047.53 | |
| 7 | 1025302-S0-B | REAR PANEL QUARTER INNER, LEFT HAND | 1 | 1 | €295.45 | |
| 7 | 1654875-S0-A | REAR PANEL QUARTER INNER, LEFT HAND | 1 | 1 | €58.02 | |
| 8 | 1003099-S0-F | REAR PANEL QUARTER INNER, RIGHT HAND | 1 | 1 | €247.10 | |
| 8 | 1654876-S0-A | REAR PANEL QUARTER INNER, RIGHT HAND | 1 | 1 | €236.37 | |
| 9 | 1617027-S0-C | ASSEMBLY REINFORCEMENT SHOCK TOWER RIGHT HAND | 1 | 1 | €76.28 | |
| 10 | 1617026-S0-C | ASSEMBLY REINFORCEMENT SHOCK TOWER LEFT HAND | 1 | 1 | €76.28 | |
| 11 | 1608132-S0-A | C-PILLAR REINFORCEMENT, RIGHT HAND | 1 | 1 | €284.71 | |
| 12 | 1608131-S0-A | C-PILLAR REINFORCEMENT, LEFT HAND | 1 | 1 | €284.71 | |
| 13 | 6008083-S0-C | REINFORCEMENT - LATCH REAR DOOR - RIGHT HAND | 1 | 1 | €63.39 | |
| 14 | 6008078-S0-C | REINFORCEMENT - LATCH REAR DOOR - LEFT HAND | 1 | 1 | €41.30 | |
| 15 | 1007580-00-A | SCR,M8-1.25X20,HF,MAT PNT,STL,ZNC,PATCH | 25 | 10 | €14.62 |
Stogo panelės

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1562609-S0-D | FRONT HEADER LOWER | 1 | 1 | €580.16 | |
| 2 | 1562639-S0-B | FRONT HEADER UPPER | 1 | 1 | €580.16 | |
| 3 | 1553939-S0-B | HEADER-REAR UPPER | 1 | 1 | €209.51 | |
| 4 | 1553905-S0-A | ASSEMBLY-REAR HEADER LOWER | 1 | 1 | €279.34 | |
| 5 | 1634379-S0-B | FRONT HEADER CONNECTOR, LEFT HAND | 1 | 1 | €32.77 | |
| 6 | 1634380-S0-B | FRONT HEADER CONNECTOR - RIGHT HAND | 1 | 1 | €32.77 |
Konstrukcinio remonto eksploatacinės medžiagos

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1028408-00-A | RIVET, 6.5MM, 2.0 - 9.5MM | 10 | 1 | €16.64 | |
| 2 | 1028409-00-A | RIVET, 6.5MM, 2.0-15.9MM | 10 | 1 | €16.12 | |
| 3 | 1028719-00-A | RIVET, 4.8MM, 1.6 - 6.9MM | 10 | 1 | €12.35 | |
| 4 | 1062558-00-A | LRG FLNG RIV6.5 STL ZN 2-15.9 | 1 | 1 | €1.39 | |
| 5 | 1062559-00-A | STR.CMMN RIV 6.5 STL ZN 3-13.5 | 50 | 1 | €37.70 | |
| 6 | 1063943-00-A | STR. BULB RIV6.5 STL ZN 2-4.5 | 50 | 1 | €37.70 | |
| 7 | 1069308-00-A | SM CTSK RVT,4.8 ALU/STL2.0-3.1MM | 1 | 1 | €2.90 | |
