Tesla Modelis 3 (2017-2023) Europa
KĖBULAS

Buferis ir apdaila
Priekinio buferio apdaila

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1084168-S0-E | FRONT FASCIA UNPAINTED WITH PARKING ASSIST BRACKETS | 1 | 1 | €741.33 | |
| 1 | 1519965-SC-B | FRONT FASCIA SVC, WITH PARKING ASSIST BRACKETS,UNPAINTED | 1 | 1 | €741.33 | |
| 1 | 1519965-SC-C | FRONT FASCIA SVC, WITHOUT PARKING ASSIST BRACKETS,UNPAINTED | 1 | 1 | €741.33 | |
| 2 | 1084182-00-E | BRACKET - FASCIA SIDE TO FENDER RIGHT HAND | 1 | 1 | €32.23 | |
| 2 | 1084182-00-F | BRACKET - FASCIA SIDE TO FENDER RIGHT HAND | 1 | 1 | €21.49 | |
| 3 | 1084181-00-E | BRACKET - FASCIA SIDE TO FENDER LEFT HAND | 1 | 1 | €21.49 | |
| 3 | 1084181-00-F | BRACKET FASCIA SIDE TO FENDER LEFT HAND | 1 | 1 | €21.49 | |
| 4 | 1031683-00-B | BOLT&WASHER - HX - M6X25 - STEEL[9.8] - ZNFL - CON - MAT | 1 | 12 | €0.75 | |
| 5 | 1104541-00-B | BRACKET - FRONT WHLEFT HANDSE LINER STIFFNR RIGHT HAND | 1 | 1 | €21.49 | |
| 6 | 1104540-00-B | BRACKET - FRONT WHLEFT HANDSE LINER STIFFNR LEFT HAND | 1 | 1 | €21.49 | |
| 7 | 1128951-00-B | SCREW ST WASHER M5 X 20 ZNNI | 1 | 2 | €0.70 | |
| 8 | 1084171-00-F | BRACKET - FASCIA FRONT CENTER TO FENDER LEFT HAND | 1 | 1 | €21.49 | |
| 9 | 1084172-00-F | BRACKET - FASCIA FRONT CENTER TO FENDER RIGHT HAND | 1 | 1 | €21.49 | |
| 10 | 1012809-00-A | DPTS,PF,50-1.8x20,[CS],G1109,R | 50 | 3 | €35.10 | |
| 11 | 1006521-00-A | RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 (0M1M) POM - FOR INNER AND OUTER B-COVER | 1 | 12 | €0.70 | |
| 12 | 1484190-00-A | KEPS[CON],HX,M6-1.0,[8],G0110 | 1 | 2 | €0.70 | |
| * | 1466365-00-A | DPT,PF,50-1.8x16,STL,G1109[B] | 1 | 6 | €0.70 | |
| * | 1490022-00-A | BASE - FRONT FOG LAMP COVER - LEFT HAND | 1 | 1 | €22.02 | |
| * | 1490023-00-A | BASE - FRONT FOG LAMP COVER - RIGHT HAND | 1 | 1 | €22.02 |
Priekinio buferio laikiklis

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110240-00-B | FRONT END CARRIER COMPONENT | 1 | 1 | €145.04 | |
| 1 | 1610864-00-B | COMP, FR END CARRIER | 1 | 1 | €145.04 | |
| 2 | 1084170-00-B | REINFORCEMENT - FASCIA FRONT CENTER UPPER TO FRONT END MODULE RIGHT HAND | 1 | 1 | €13.96 | |
| 3 | 1084169-00-B | REINFORCEMENT - FASCIA FRONT CENTER UPPER TO FRONT END MODULE LEFT HAND | 1 | 1 | €13.96 | |
| 4 | 1063260-00-C | SEISMIC,[FL],HEX,M8x23.5,[109],G1009,PTC | 1 | 6 | €0.91 |
Priekinis energijos sugėriklis

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104667-99-J | ASSEMBLY - FRONT BUMPER BEAM | 1 | 1 | €209.51 | |
| 1 | 1104667-00-K | ASSEMBLY - FRONT BUMPER BEAM | 1 | 1 | €209.51 | |
| 1 | 1104667-CN-L | ASY, FR BUMPER BEAM - EXTRUSION | 1 | 1 | €209.51 | |
| 2 | 1104669-00-F | BUMPER BEAM FOAM | 1 | 1 | €47.81 | |
| 2 | 1104669-CN-G | BUMPER BEAM FOAM | 1 | 1 | €47.81 | |
| 3 | 1084894-00-B | ASSEMBLY - ANKLE CATCHER | 1 | 1 | €56.94 | |
| 3 | 1855514-00-A | ASSEMBLY - 7XXX - ANKLE CATCHER | 1 | 1 | €56.94 | |
| 6 | 1446114-00-B | BOLT - HF - M10X130 - STEEL[109] - ZNFL - MAT | 1 | 4 | €0.70 | |
| 7 | 1120775-00-A | BOLT,HF,M10-1.5x150,[149],ZNNI. | 1 | 8 | €5.85 | |
| 8 | 1109193-00-C | ASSEMBLY - CRUSH CAN FRONT SUBFRAME | 1 | 2 | €139.67 | |
| 9 | 1135014-00-A | BOLT - HF - M10X1.5X75.75 - STEEL[109] - ZN | 10 | 4 | €12.87 | |
| 10 | 1455921-00-A | BUMPER DOUBLE SIDED TAPE | 1 | 1 | €0.70 | |
| * | 1526009-00-A | BRUSH CLIP - 6.5X33 - PA66 - B | 1 | 4 | €0.70 |
Priekinės grotelės ir apdaila

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1077570-00-D | TOW HOOK | 1 | 1 | €19.88 | |
| 2 | 1084173-00-E | TOW HOOK COVER UNPAINTED - FRONT FASCIA | 1 | 1 | €13.43 | |
| 2 | 1460701-00-B | TOW HOOK COVER - FRONT FASCIA | 1 | 1 | €13.43 | |
| 3 | 1085927-00-C | GRILLE ASSEMBLY - FRONT FASCIA LOWER | 1 | 1 | €84.88 | |
| 3 | 1085927-01-D | GRILLE ASSEMBLY - FRONT FASCIA - LOWER | 1 | 1 | €84.88 |
Galinio buferio apdaila

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1083983-SC-A | REAR FASCIA SVC, WITH PARKING ASSIST BRACKETS,UNPAINTED | 1 | 1 | €746.69 | |
| 1 | 1083983-SC-B | REAR FASCIA SVC, WITHOUT PARKING ASSIST BRACKETS,UNPAINTED | 1 | 1 | €746.69 | |
| 1 | 1916698-S0-A | REAR FASCIA UNPAINTED WITH PARKING ASSIST BRACKETS | 1 | 1 | €746.69 | |
| 2 | 1011784-00-B | SCREW TORX M5 x 12 TRUSS HEAD (T25) | 10 | 2 | €2.73 | |
| 3 | 1006529-00-A | BOLT HF M6X18 PC88 MAT. | 10 | 9 | €8.06 | |
| 3 | 1083989-00-J | REAR WING BRACKET ASSEMBLY RIGHT HAND | 1 | 1 | €26.32 | |
| 3 | 1083989-00-K | REAR WING BRACKET ASSEMBLY - RIGHT HAND | 1 | 1 | €26.32 | |
| 4 | 1083988-00-J | REAR WING BRACKET ASSEMBLY LEFT HAND | 1 | 1 | €26.32 | |
| 4 | 1083988-00-K | REAR WING BRACKET - ASSEMBLY - LEFT HAND | 1 | 1 | €26.32 | |
| 5 | 1008274-00-B | SEAL - WING BRACKET - REAR FASCIA | 1 | 10 | €6.77 | |
| 6 | 1452284-00-A | SCREW,HW,60x20,STL,ZNNI,R POINT | 1 | 3 | €0.75 | |
| 7 | 1083992-00-F | TAIL LAMP BRACKET LEFT HAND | 1 | 1 | €20.41 | |
| 8 | 1083993-00-F | TAIL LAMP BRACKET RIGHT HAND | 1 | 1 | €20.41 | |
| 9 | 1139785-00-A | BOLT,HF,M6-1.0x21[88],G1009[B],MAT | 1 | 4 | €0.91 | |
| 10 | 1121191-00-E | BRACKET - REAR CENTER - ASSEMBLY | 1 | 1 | €46.74 | |
| 11 | 1060685-00-B | BOLT AND WASHER - M6X12 - STEEL[8.8] - PC - ZNFL | 1 | 8 | €0.70 | |
| 11 | 1060685-00-C | BOLT AND WASHER,HEX,M6x12,[8.8] G1009,PC | 1 | 8 | €0.70 | |
| 12 | 1103035-00-D | REAR FASCIA - LOWER - ASSEMBLY | 1 | 1 | €188.02 | |
| 13 | 1013802-00-B | U-NUT,MT,M6,0.5-3.0,STL,G0110 | 50 | 4 | €118.30 | |
| 14 | 1484170-00-A | SEMS,[FL],HX,M6x18,[88],G1009[B],MAT,ADH | 1 | 4 | €1.18 | |
| 15 | 1108798-00-A | U-NUT - M5 - 2 MM GRIP - STEEL - ZNFL | 50 | 2 | €37.70 | |
| * | 1006539-00-A | SCREW ST WASHER M6X20 ZNAL | 25 | 10 | €10.72 |
Galinis balkis

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1095314-00-C | ASSEMBLY, BUMPER BEAM EXTRUSION, REAR | 1 | 1 | €252.47 | |
| 2 | 1047337-00-A | NUT HF M10 PC10. | 50 | 8 | €66.95 |
Kėbulo plokštės
Kėbulo šoninės plokštės

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1073673-SC-U | ASSEMBLY, BODY SIDE OUTER, LEFT E-COAT | 1 | 1 | €1729.75 | |
| 1 | 1073674-SC-U | ASSEMBLY, BODY SIDE OUTER, RIGHT E-COAT | 1 | 1 | €1729.75 | |
| 2 | 1073679-SC-B | ASY A PLR BODY SIDE OTR LEFT HAND | 1 | 1 | €456.61 | |
| 2 | 1073680-SC-B | ASY A PLR BODY SIDE OTR RH | 1 | 1 | €456.61 | |
| 3 | 1504887-S0-B | ASSEMBLY - B PILLAR BODY SIDE OUTER - LEFT HAND | 1 | 1 | €365.29 | |
| 3 | 1504887-SC-B | ASY B PLR BODY SIDE OTR LEFT HAND | 1 | 1 | €456.61 | |
| 3 | 1504888-S0-B | ASSEMBLY - B PILLAR BODY SIDE OUTER - RIGHT HAND | 1 | 1 | €365.29 | |
| 3 | 1504888-SC-B | ASY B PLR BODY SIDE OTR RH | 1 | 1 | €456.61 | |
| 4 | 1073677-S0-A | ASSEMBLY - REAR QUARTER OUTER - LEFT - NON POWER TRUNK | 1 | 1 | €1364.47 | |
| 4 | 1073677-SC-U | ASSEMBLY, REAR QUARTER OUTER, POWERED TRUNK, LEFT E-COAT | 1 | 1 | €1375.20 | |
| 4 | 1073678-SC-U | ASSEMBLY, REAR QUARTER OUTER, POWERED TRUNK, RIGHT E-COAT | 1 | 1 | €1375.20 | |
| 5 | 1903544-SC-U | PANEL - REAR QUARTER OUTER -LEFT HAND E-COAT | 1 | 1 | €1310.74 | |
| 5 | 1903545-SC-U | PANEL - REAR QUARTER OUTER - RIGHT HAND E-COAT | 1 | 1 | €1321.49 | |
| 6 | 1090865-S0-E | UPPER FENDER ATTACHMENT BRACKET - LEFT | 1 | 1 | €5.16 | |
| 6 | 1091432-S0-E | UPPER FENDER ATTACHMENT BRACKET - RIGHT | 1 | 1 | €5.16 | |
| 7 | 1102252-S0-D | BRACKET - LOWER FENDER ATTACHMENT - LEFT | 1 | 1 | €5.42 | |
| 7 | 1103451-S0-D | BRACKET - LOWER FENDER ATTACHMENT - RIGHT | 1 | 1 | €5.16 | |
| 8 | 1073707-S0-A | ASY, A PILLAR OUTER, LEFT HAND | 1 | 1 | €547.94 | |
| 8 | 1073708-S0-A | ASSEMBLY - A PILLAR OUTER - RIGHT HAND | 1 | 1 | €547.94 | |
| 9 | 1073727-S0-H | ASSEMBLY CANTRAIL INNER LEFT HAND | 1 | 1 | €488.84 | |
| 9 | 1073728-S0-H | ASSEMBLY CANTRAIL INNER RIGHT HAND | 1 | 1 | €488.84 | |
| 10 | 1080023-SC-N | ASSEMBLY, COWL SIDE, LEFT HAND | 1 | 1 | €182.65 | |
| 10 | 1080024-SC-P | ASSEMBLY, COWL SIDE, RIGHT HAND | 1 | 1 | €182.65 | |
| 11 | 1080019-SC-B | ASY B PILLAR OTR LEFT HAND | 1 | 1 | €456.61 | |
| 11 | 1080019-S0-P | ASY, B PILLAR OTR, LEFT HAND | 1 | 1 | €456.61 | |
| 11 | 1080020-SC-B | ASY B PILLAR OTR RH | 1 | 1 | €456.61 | |
| 11 | 1080020-S0-P | ASSEMBLY - B PILLAR OUTER - RIGHT HAND | 1 | 1 | €413.63 | |
| 12 | 1080013-S0-J | M3 ASY, B PILLAR INR, LH | 1 | 1 | €413.63 | |
| 12 | 1080014-S0-J | M3 ASY, B PILLAR INR, RH | 1 | 1 | €413.63 | |
| 13 | 1088573-S0-A | REINFORCEMENT, SHOTGUN TO A PILLAR, LEFT HAND | 1 | 1 | €87.02 | |
| 13 | 1088573-S0-D | REINFORCEMENT - SHOTGUN TO A PILLAR - LEFT | 1 | 1 | €87.02 | |
| 13 | 1088574-S0-A | REINFORCEMENT, SHOTGUN TO A PILLAR, RIGHT HAND | 1 | 1 | €87.02 | |
| 13 | 1088574-S0-D | REINFORCEMENT - SHOTGUN TO A PILLAR - RIGHT | 1 | 1 | €87.02 | |
| 14 | 1101915-S0-A | ASSEMBLY - PANEL HINGE PILLAR - LEFT HAND | 1 | 1 | €214.88 | |
| 14 | 1101915-S0-D | PANEL, HINGE PILLAR, LEFT HAND | 1 | 1 | €177.27 | |
| 14 | 1101916-S0-A | ASSEMBLY - PANEL HINGE PILLAR - RIGHT HAND | 1 | 1 | €214.88 | |
| 14 | 1101916-S0-D | PANEL, HINGE PILLAR, RIGHT HAND | 1 | 1 | €177.27 | |
| 15 | 1080021-S0-A | ASY, HINGE PILLAR LEFT HAND | 1 | 1 | €214.88 | |
| 15 | 1080021-SC-B | ASSEMBLY, HINGE PILLAR, LEFT HAND | 1 | 1 | €214.88 | |
| 15 | 1080022-S0-A | ASSEMBLY - HINGE PILLAR - RIGHT HAND | 1 | 1 | €214.88 | |
| 15 | 1080022-SC-B | ASSEMBLY, HINGE PILLAR, RIGHT HAND | 1 | 1 | €214.88 | |
| 16 | 1063260-00-C | SEISMIC,[FL],HEX,M8x23.5,[109],G1009,PTC | 1 | 6 | €0.91 | |
| 17 | 1118497-00-A | RIV NUT,M6,THK HEAD,0.5-3.0,STL,SNZN | 1 | 2 | €1.23 | |
| 18 | 1627139-SC-U | A B PILLAR BODY SIDE OUTER, LEFT HAND E-COAT | 1 | 1 | €929.34 | |
| 18 | 1627152-SC-A | A B PILLAR BODY SIDE OUTER, RIGHT HAND | 1 | 1 | €929.34 | |
| 18 | 1627152-SC-U | A B PILLAR BODY SIDE OUTER, RIGHT HAND E-COAT | 1 | 1 | €929.34 | |
| 19 | 1102251-SC-C | BRACKET - MIDDLE FENDER ATTACHMENT - LEFT HAND | 1 | 1 | €5.16 | |
| 19 | 1103450-SC-C | BRACKET - MIDDLE FENDER ATTACHMENT - RIGHT HAND | 1 | 1 | €5.16 |
Centrinė dugno dalis

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1073931-SC-A | ASY - CENTER UNDERBODY | 1 | 1 | €1069.00 | |
| 1 | 1670000-SC-A | ASSEMBLY, CENTER UNDERBODY | 1 | 1 | €1069.00 |
Uždarymo plokštės

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1081390-E0-C | HOOD ASSY, MODEL 3, E-COATED | 1 | 1 | €1063.63 | |
| 1 | 1081390-SD-C | HOOD ASSEMBLY | 1 | 1 | €1063.63 | |
| 2 | 1090735-00-C | HOOD BUMPSTOP | 1 | 2 | €2.74 | |
| 2 | 1090735-00-D | HOOD BUMPSTOP | 1 | 2 | €2.74 | |
| 3 | 1081421-E0-C | ASSEMBLY - FRONT DOOR - LEFT HAND | 1 | 1 | €1171.08 | |
| 3 | 1081421-EC-D | FR DOOR ASSY LEFT HAND MODEL 3 ECOAT | 1 | 1 | €1171.08 | |
| 4 | 1081439-S0-A | PANEL - FRONT DOOR - LEFT HAND | 1 | 1 | €311.57 | |
| 5 | 1081420-E0-C | ASSEMBLY - FRONT DOOR - RIGHT HAND | 1 | 1 | €1171.08 | |
| 5 | 1081420-EC-D | FR DOOR ASSY RH MODEL 3 ECOAT | 1 | 1 | €1171.08 | |
| 6 | 1081438-S0-A | PANEL - FRONT DOOR - RIGHT HAND | 1 | 1 | €311.57 | |
| 7 | 1081441-E0-C | ASSEMBLY - REAR DOOR - LEFT HAND | 1 | 1 | €1117.35 | |
| 7 | 1081441-ST-C | RR DOOR ASSY LEFT HAND MODEL 3 ECOAT | 1 | 1 | €1117.35 | |
| 9 | 1081440-E0-C | ASSEMBLY - REAR DOOR - RIGHT HAND | 1 | 1 | €1117.35 | |
| 9 | 1081440-ST-C | RR DOOR ASSY RH MODEL 3 ECOAT | 1 | 1 | €1117.35 | |
| 11 | 1081460-E0-D | TRUNK ASSY, MODEL 3, E-COATED | 1 | 1 | €1278.51 | |
| 11 | 1081460-EC-E | TRUNK ASSY MODEL 3 | 1 | 1 | €1278.51 | |
| 11 | 1601460-E0-A | TRUNK ASSY, MODEL 3, POWERED | 1 | 1 | €1278.51 | |
| 11 | 1601460-EC-B | TRUNK ASSY, MODEL 3, POWERED | 1 | 1 | €1278.51 | |
| 12 | 1108767-00-C | TRUNK SPRUNG BUMP STOP | 1 | 2 | €2.74 |
Priekiniai sparnai

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1081401-E0-D | FENDER ASSY, LEFT HAND, MODEL 3, E-COATED | 1 | 1 | €515.70 | |
| 1 | 1081401-SD-D | FENDER ASSEMBLY LEFT HAND | 1 | 1 | €515.70 | |
| 2 | 1081400-E0-D | FENDER ASSY, RH, MODEL 3, E-COATED | 1 | 1 | €515.70 | |
| 2 | 1081400-SD-D | FENDER ASSY RIGHT HAND | 1 | 1 | €515.70 | |
| 3 | 1060685-00-C | BOLT AND WASHER,HEX,M6x12,[8.8] G1009,PC | 1 | 6 | €0.70 | |
| 4 | 1485241-00-A | KEPS[FL],HX,M6-1.0,[8],G1009[B] | 1 | 2 | €0.75 | |
| 5 | 1127883-00-C | PLUG - ROUND - 36MM - 1.2 GRP - TPV - BLACK | 1 | 2 | €1.34 |
Priekinės vidinės plokštės

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1075042-00-G | BRACE ASSY - SHOCK TOWER | 1 | 1 | €46.74 | |
| 2 | 1073791-SC-K | M3 ASY SHOCK TOWER UPR LH ECOATED | 1 | 1 | €118.18 | |
| 3 | 1073792-SC-K | M3 ASY SHOCK TOWER UPR RH ECOATED | 1 | 1 | €118.18 | |
| 4 | 1103334-S0-B | ASSEMBLY - REAR SHOCK TOWER SUPPORT - LEFT HAND | 1 | 1 | €20.96 | |
| 5 | 1103335-S0-F | ASSEMBLY - REAR SHOCK TOWER SUPPORT - RIGHT | 1 | 1 | €19.88 | |
| 6 | 1103388-S0-D | ASSEMBLY - FRONT SHOCK TOWER SUPPORT - LEFT | 1 | 1 | €19.88 | |
| 7 | 1506045-S0-A | FRONT SHOCK TOWER SUPPORT ASSEMBLY - RIGHT | 1 | 1 | €20.96 | |
| 7 | 1506045-S0-C | FRONT SHOCK TOWER SUPPORT ASSEMBLY - RIGHT | 1 | 1 | €20.96 | |
| 8 | 1080463-S0-L | ASSEMBLY - FRONT RAIL INNER WITH BRACKETS - LEFT HAND | 1 | 1 | €386.78 | |
| 9 | 1080464-S0-M | ASSEMBLY - FRONT RAIL INNER WITH BRACKETS - RIGHT HAND | 1 | 1 | €386.78 | |
| 10 | 1073811-S0-G | ASSEMBLY - FORWARD FRONT SUBFRAME MOUNT - LEFT HAND | 1 | 1 | €105.29 | |
| 11 | 1073812-S0-G | ASSEMBLY - FORWARD FRONT SUBFRAME MOUNT - RIGHT HAND | 1 | 1 | €4.68 | |
| 12 | 1080477-S0-G | ASSEMBLY - FRONT RAIL INNER REINFORCEMENT - LEFT | 1 | 1 | €32.77 | |
| 13 | 1080478-S0-G | ASSEMBLY - FRONT RAIL INNER REINFORCEMENT - RIGHT | 1 | 1 | €32.77 | |
| 14 | 1103447-S0-I | ASSEMBLY - FRONT RAIL OUTER - LEFT HAND | 1 | 1 | €402.90 | |
| 16 | 1089623-S0-D | SHOCK TOWER BRACE - LEFT HAND | 1 | 1 | €22.02 | |
| 17 | 1089624-S0-D | ASSEMBLY - SHOCK TOWER BRACE - RIGHT | 1 | 1 | €22.02 | |
| 18 | 1086017-S0-A | ASSEMBLY - FENDER SUPPORT - LEFT HAND | 1 | 1 | €31.16 | |
| 19 | 1086016-S0-A | ASSEMBLY - FENDER SUPPORT - RIGHT HAND | 1 | 1 | €31.16 | |
| 20 | 1103456-S0-H | ASSEMBLY - SHOTGUN SHEAR WALL - LEFT HAND | 1 | 1 | €171.90 | |
| 21 | 1103457-S0-H | ASSEMBLY - SHOTGUN SHEAR WALL - RIGHT HAND | 1 | 1 | €171.90 | |
| 22 | 1080473-SC-B | ASY SHOTGUN TOWER LEFT HAND | 1 | 1 | €67.69 | |
| 22 | 1080473-S0-F | ASSEMBLY - SHOTGUN TOWER - LEFT | 1 | 1 | €67.69 | |
| 23 | 1080474-SC-B | ASY SHOTGUN TOWER RH | 1 | 1 | €67.69 | |
| 23 | 1080474-S0-F | ASSEMBLY - SHOTGUN TOWER - RIGHT | 1 | 1 | €67.69 | |
| 24 | 1100382-S0-A | ASSEMBLY - FENDER AND LAMP SUPPORT - LEFT HAND | 1 | 1 | €35.45 | |
| 24 | 1100382-S0-B | ASSEMBLY - FENDER AND LAMP SUPPORT - LEFT | 1 | 1 | €35.45 | |
| 25 | 1100383-S0-A | ASSEMBLY - FENDER AND LAMP SUPPORT - RIGHT HAND | 1 | 1 | €35.45 | |
| 25 | 1100383-S0-B | ASSEMBLY - FENDER AND LAMP SUPPORT - RIGHT | 1 | 1 | €35.45 | |
| 26 | 1080025-S0-J | ASSEMBLY - SHOTGUN INNER - LEFT HAND | 1 | 1 | €123.55 | |
| 27 | 1080026-S0-J | ASSEMBLY - SHOTGUN INNER - RIGHT HAND | 1 | 1 | €118.18 | |
| 28 | 1073755-SC-G | PANEL - SHOTGUN OUTER - LEFT | 1 | 1 | €64.47 | |
| 29 | 1485113-SC-D | PANEL - SHOTGUN OUTER - RIGHT HAND | 1 | 1 | €37.61 | |
| 30 | 1073828-S0-B | ASSEMBLY DASH CROSSMEMBER | 1 | 1 | €268.59 | |
| 30 | 1073828-S0-F | ASSEMBLY - DASH CROSSMEMBER | 1 | 1 | €257.86 | |
| 31 | 1903870-S0-A | ASSEMBLY - FRONT TORQUE BOX - LEFT HAND | 1 | 1 | €252.47 | |
| 32 | 1903871-S0-A | ASSEMBLY - FRONT TORQUE BOX - RIGHT HAND | 1 | 1 | €252.47 | |
| 33 | 1084685-S0-H | PANEL - SHOCK TOWER CLOSEOUT - LEFT | 1 | 1 | €22.02 | |
| 34 | 1084686-S0-H | PANEL - SHOCK TOWER CLOSEOUT - RIGHT | 1 | 1 | €22.02 | |
| 35 | 1074845-S0-A | PANEL - FRONT SUBFRAME MOUNT CAP - LEFT HAND | 1 | 1 | €9.40 | |
| 36 | 1074846-S0-A | PANEL - FRONT SUBFRAME MOUNT CAP - RIGHT HAND | 1 | 1 | €9.40 | |
| 37 | 1089673-S0-A | BRACKET - FRONT FENDER INNER - LEFT | 1 | 1 | €67.69 | |
| 38 | 1089674-S0-A | BRACKET - FRONT FENDER INNER RIGHT | 1 | 1 | €67.69 | |
| 39 | 1095759-S0-A | BRACKET - BATTERY SUPPORT - LEFT | 1 | 1 | €26.86 | |
| 40 | 1095762-S0-A | BRACKET, BATTERY SUPPORT, RIGHT HAND | 1 | 1 | €26.86 | |
| 41 | 1105305-S0-C | ASSEMBLY - FRUNK BRACKET | 1 | 2 | €47.27 | |
| 42 | 1089305-S0-B | ASSEMBLY, COWL TOP | 1 | 1 | €81.65 | |
| 43 | 1108938-00-B | BOLT - M10x27 | 1 | 2 | €0.65 | |
| 44 | 1092173-S0-B | PANEL - OUTER TOEBOARD - LEFT | 1 | 1 | €61.24 | |
| 45 | 1092174-S0-A | PANEL - OUTER TOEBOARD - RIGHT | 1 | 1 | €61.24 | |
| 46 | 1090159-S0-B | ASSEMBLY - FENDER SUPPORT - LEFT HAND | 1 | 1 | €20.96 | |
| 47 | 1090160-S0-B | ASSEMBLY - FENDER SUPPORT RIGHT HAND | 1 | 1 | €20.96 | |
| 48 | 1452249-00-A | BOLT - HF - M10-1.5X30 - [109] - G0410 - SMAT | 1 | 6 | €0.70 | |
| 49 | 1073826-SC-A | ASY - DASH | 1 | 1 | €105.29 | |
| 50 | 1077847-S0-A | ASSEMBLY, FRONT RAIL COMPLETE, LEFT HAND | 1 | 1 | €139.67 | |
| 51 | 1077848-S0-A | ASSEMBLY, FRONT RAIL COMPLETE, RIGHT HAND | 1 | 1 | €128.92 | |
| 52 | 1078111-S0-G | ASSEMBLY - FRONT SUBFRAME REAR MOUNT - LEFT HAND | 1 | 1 | €69.84 | |
| 53 | 1078112-S0-G | ASSEMBLY - FRONT SUBFRAME REAR MOUNT - RIGHT HAND | 1 | 1 | €69.84 | |
| 54 | 1082323-S0-D | PANEL - LONGITUDINAL UPPER - LEFT HAND | 1 | 1 | €87.02 | |
| 55 | 1082324-S0-D | PANEL - LONGITUDINAL UPPER - RIGHT HAND | 1 | 1 | €87.02 | |
| 56 | 1091232-S0-F | ASSEMBLY - COWL LOWER WITH WIPER BRACKETS - LEFT HAND DRIVE | 1 | 1 | €139.67 | |
| 57 | 1092884-S0-E | ASSEMBLY - FRONT FLOOR EXTENSION | 1 | 1 | €580.16 | |
| 58 | 1110188-00-B | BOLT,TE,M10X1.5x64,[10.9] U-ZNNI-MP CW | 10 | 6 | €11.83 | |
| 64 | 1128657-00-A | WELD NUT,HF,M12,STL[10], TEFLON | 1 | 1 | €0.33 | |
| * | 1108784-00-A | PLUG, ROUND,66MM, EPDM BLK. | 1 | 1 | €2.37 | |
| * | 1109722-S0-B | ASSEMBLY - INNER TORQUE BOX UPPER - RIGHT HAND | 1 | 1 | €98.84 | |
| * | 1109722-S0-E | ASSEMBLY - TORQUE BOX - REAR UPPER - RIGHT HAND | 1 | 1 | €98.84 | |
| * | 1128656-00-A | WELD NUT,HF,M10,STL[10] TEFLON | 1 | 1 | €0.65 | |
| * | 1495935-S0-A | ASSEMBLY - INNER TORQUE BOX UPPER - LEFT HAND | 1 | 1 | €98.84 | |
| * | 1495935-S0-B | ASSEMBLY - INNER TORQUE BOX UPPER - LEFT HAND | 1 | 1 | €98.84 | |
| * | 1978118-S0-A | ASSEMBLY- FRONT RAIL COMPLETE - LEFT HAND | 1 | 1 | €171.90 | |
| * | 1978119-S0-A | ASSEMBLY- FRONT RAIL COMPLETE - RIGHT HAND | 1 | 1 | €171.90 |
NVH slopinimas ir dažų apsauga

| Nr. | Kodas | Pavadinimas | Užsakymo kiekis ? | Remonto kiekis ? | Kaina ? | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1043439-00-A | BUTYL FOIL PATCH 150X120X2MM | 1 | 1 | €2.37 | |
| * | 1004969-00-A | BUTYL FOIL, 300X150, 2MM THICK | 1 | 6 | €1.29 | |
| * | 1613383-00-A | BUTYL FOIL PATCH | 1 | 2 | €1.29 | |
| 2 | 1120355-00-A | BUTYL FOIL PATCH 410X120X2MM | 1 | 1 | €5.85 | |
| 3 | 1120356-00-A | BUTYL FOIL PATCH 330X200X2MM | 1 | 4 | €3.87 | |
| 4 | 1120357-00-A | BUTYL FOIL PATCH | 1 | 4 | €4.68 | |
