Tesla Model S (2012 - 2016) EU
BODY

Bumper and Fascia
Front Bumper (Fascia) Carrier - Dual Motor

| No. | Code | Name | Order Qty ? | Repair Qty ? | Price ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1061950-98-E | FRONT END CARRIER | 1 | 1 | €881.00 | |
| 2 | 1045120-00-A | ANKLE CATCHER - WITH MAGNESIUM CARRIER | 1 | 1 | €112.81 | |
| 3 | 1022543-00-B | BOLT - HEX - M6 - 1.00X30 + PATCH | 25 | 4 | €93.92 | |
| 4 | 1009399-00-A | BRUSH CLIP 5MM - 22.20MM | 1 | 1 | €0.33 | |
| 5 | 1038910-00-B | STAY BAR | 1 | 2 | €23.63 | |
| 6 | 1060685-00-B | BOLT AND WASHER - M6X12 - STEEL[8.8] - PC - ZNFL | 1 | 8 | €0.70 | |
| 7 | 1006201-00-B | CONDENSER BRACKET | 1 | 4 | €8.97 | |
| 8 | 1006533-00-A | SCR,M5-1.8X14,SCKT PAN WSHR HD,TORX,SST | 50 | 8 | €29.25 | |
| 9 | 1046338-00-C | TUBE - REINFORCEMENT - FRONT CARRIER | 1 | 1 | €104.22 | |
| 9 | 1046338-00-E | TUBE - REINFORCEMENT - FRONT CARRIER | 1 | 1 | €104.22 | |
| 10 | 1016260-00-A | BLT HEX FLG M8-1.25x20x24[8.8]-09 | 1 | 2 | €0.70 | |
| 11 | 1012602-00-E | BUMPER - HOOD CLOSURE - 6MM | 1 | 2 | €25.78 | |
| * | 1006529-00-A | BOLT HF M6X18 PC88 MAT. | 10 | 2 | €8.06 | |
| * | 2007021 | RIV NUT - THK - M6X0.5 - 3 GRIP - STL - ZNNI | 1 | 2 | €0.86 |
Front Bumper (Fascia) Carrier - Single Motor

| No. | Code | Name | Order Qty ? | Repair Qty ? | Price ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005536-00-J | CARRIER - FRONT BUMPER | 1 | 1 | €1085.12 | |
| * | 1038174-00-A | RIVNUT,THN,M6X1.0X2.0-5.0,G10,G0109 | 1 | 1 | €0.22 | |
| 2B | 1045120-00-A | ANKLE CATCHER - WITH MAGNESIUM CARRIER | 1 | 1 | €112.81 | |
| 3 | 1006545-00-A | SCREW TRX M6 - 1.00X16 ZNAL | 1 | 2 | €25.78 | |
| 4 | 1022543-00-B | BOLT - HEX - M6 - 1.00X30 + PATCH | 25 | 4 | €93.92 | |
| 5 | 1009399-00-A | BRUSH CLIP 5MM - 22.20MM | 1 | 14 | €0.33 | |
| 6 | 1008529-00-A | GUY WIRE - FRONT CARRIER | 1 | 2 | €23.63 | |
| 7 | 1011844-00-A | NUT - M5 - NYLOK - STEEL | 1 | 2 | €0.48 | |
| 8 | 1026496-00-A | BOLT - BSK - M8X25[AL] | 50 | 2 | €177.45 | |
| 9 | 1009766-00-B | WASHER - FLAT - M8 - 25 - 1.6 - AL | 1 | 4 | €0.75 | |
| 10 | 1012602-00-E | BUMPER - HOOD CLOSURE - 6MM | 1 | 2 | €25.78 | |
| 11 | 1007791-00-A | ACCESS PLUG - FRONT AERO SHIELD | 1 | 2 | €5.92 | |
| 13 | 2007113 | BOLT HF M8X1.25X20 [10.9] | 1 | 2 | €5.32 | |
| 14 | 1012015-00-A | PUSH PIN | 1 | 7 | €0.91 | |
| 15 | 1025593-00-A | BOLT PANHEAD M5 - 1.6X16 | 10 | 8 | €3.25 | |
| 16 | 1011693-00-A | BRACKET - ISOLATOR - SECONDARY HOOD LATCH | 1 | 2 | €3.00 |
Front Energy Absorber

| No. | Code | Name | Order Qty ? | Repair Qty ? | Price ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6007555-00-A | FRONT FASCIA FOAM ANKLE CATCHER | 1 | 1 | €45.12 | |
| 2B | 1045120-00-A | ANKLE CATCHER - WITH MAGNESIUM CARRIER | 1 | 1 | €112.81 | |
| 3 | 1022543-00-B | BOLT - HEX - M6 - 1.00X30 + PATCH | 25 | 4 | €93.92 | |
| 4 | 1009399-00-A | BRUSH CLIP 5MM - 22.20MM | 1 | 2 | €0.33 | |
| 5 | 2007207 | NUT HF M6-1.00[8]ZNAL. | 50 | 2 | €59.15 | |
| 7 | 1032205-00-B | ASSEMBLY - BUMPER SYSTEM FRONT EUROPEAN COUNTRIES - DUAL MOTOR | 1 | 1 | €628.51 | |
| 7 | 6005884-00-K | ASSEMBLY - BUMPER SYSTEM FRONT NORTH AMERICA | 1 | 1 | €381.41 | |
| 7 | 6008777-00-E | ASSEMBLY - BUMPER SYSTEM FRONT ECE | 1 | 1 | €628.51 | |
| 7 | 6008777-00-G | ASSEMBLY - BUMPER SYSTEM FRONT EUROPEAN COUNTRIES | 1 | 1 | €628.51 | |
| 8 | 1010499-00-A | 1L03 NIFCO BRUSH CLIP | 1 | 1 | €0.38 | |
| 8 | 1011692-00-A | BRACKET - ISOLATOR - BUMPER BEAM | 1 | 2 | €17.73 | |
| 9 | 1054401-00-A | BOLT HF M10X35 PC109 MAT | 1 | 8 | €2.04 | |
| 11 | 1047337-00-A | NUT HF M10 PC10. | 50 | 8 | €66.95 | |
| 12 | 1012015-00-A | PUSH PIN | 1 | 2 | €0.91 | |
| 13 | 1046217-03-A | - 12V JUMP POST - SERVICE | 1 | 1 | €42.98 | |
| 14 | 1016050-00-A | CAP - ROUND - 0.562IN ID - 1.00IN L - PVC - RED | 1 | 1 | €3.28 | |
| 15 | 1014998-00-A | AMP 33220 - RING TERMINAL | 1 | 1 | €1.94 | |
| 16 | 1039837-00-A | AMP ES2000-NO.2-0-27MM SHRINKTUBING | 1 | 1 | €0.91 | |
| 17 | 1048623-00-B | BOLT HC M5X12 PC98 SHLDR MAT | 1 | 2 | €2.47 | |
| 18 | 1030210-00-D | FOAM - BUMPER BEAM - EUROPEAN COUNTRIES | 1 | 1 | €118.18 | |
| 18 | 6008148-00-C | FOAM - ENERGY ABSORBER - FRONT BUMPER - EUROPEAN COUNTRIES | 1 | 1 | €118.18 | |
| 20 | 1024630-00-A | DOUBLE ENDED FIR TREE PIN 6 - 17/6 - 17 | 1 | 1 | €0.43 | |
| 23 | 1017658-00-A | SHIM - FRONT RAIL TO CARRIER - 1MM THICK | 1 | 1 | €37.06 | |
| 23 | 1054036-00-C | PANEL - FRONT RAIL SHIM - T=2.0MM | 1 | 1 | €3.60 | |
| 24 | 1017659-00-A | SHIM - FRONT SUBFRAME TO CARRIER - 1MM THICK | 1 | 1 | €23.63 |
Front Bumper Fascia

| No. | Code | Name | Order Qty ? | Repair Qty ? | Price ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068758-00-A | FRONT FASCIA UNPAINTED BASIC NO PARK ASSIST - SERVICE | 1 | 1 | €843.39 | |
| 1 | 1068759-00-A | FRONT FASCIA UNPAINTED ASSEMBLY - 4 PARK ASSIST - SERVICE | 1 | 1 | €843.39 | |
| 1 | 1068760-00-A | FRONT FASCIA UNPAINTED - 6 PARK ASSIST - SERVICE | 1 | 1 | €881.00 | |
| 2 | 1095495-00-A | FASCIA FENDER BRACKET LEFT HAND | 1 | 1 | €22.02 | |
| 3 | 1095496-00-A | FASCIA FENDER BRACKET RIGHT HAND | 1 | 1 | €22.02 | |
| 5 | 1006534-00-A | BOLT PF - 50x22 - STL ZNNI - DELTA PT R | 25 | 2 | €9.42 | |
| 6 | 1004537-00-A | BLT WSHR FLAT M6-1.00x16 ZnAl | 1 | 8 | €0.22 | |
| 7 | 1013802-00-B | U-NUT,MT,M6,0.5-3.0,STL,G0110 | 50 | 1 | €118.30 | |
| * | 1006518-00-A | U - NUT M6X0.6 - 3.5 | 1 | 4 | €0.65 | |
| 8 | 6008160-00-C | VALANCE FRONT FASCIA | 1 | 1 | €424.38 | |
| 8 | 6008160-00-D | VALANCE FRONT FASCIA | 1 | 1 | €424.38 | |
| 9 | 1006521-00-A | RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 (0M1M) POM - FOR INNER AND OUTER B-COVER | 1 | 12 | €0.70 | |
| 10 | 1006535-00-A | RVT PUSH - PULL 8X18X28.5. | 50 | 4 | €24.05 | |
| * | 1006522-00-A | SCREW GROM SQR M5X8X7.5 | 25 | 2 | €9.42 | |
| 13 | 1030210-00-D | FOAM - BUMPER BEAM - EUROPEAN COUNTRIES | 1 | 1 | €118.18 | |
| 13 | 6008148-00-C | FOAM - ENERGY ABSORBER - FRONT BUMPER - EUROPEAN COUNTRIES | 1 | 1 | €118.18 | |
| 15 | 1024630-00-A | DOUBLE ENDED FIR TREE PIN 6 - 17/6 - 17 | 1 | 3 | €0.43 | |
| 16 | 1015441-00-C | TRIM - FRONT FOG LAMP UPR - LEFT HAND BLACK | 1 | 1 | €40.29 | |
| 16 | 1015443-00-C | TRIM - FRONT FOG LAMP UPR - RIGHT HAND BLACK | 1 | 1 | €40.29 | |
| 16 | 6009384-00-C | TRIM - FRONT FOG LAMP UPR - RIGHT HAND CHROME | 1 | 1 | €59.09 | |
| 16 | 6009387-00-C | TRIM - FRONT FOG LAMP UPR - LEFT HAND CHROME | 1 | 1 | €59.09 | |
| 17 | 1015442-00-C | TRIM - FRONT FOG LAMP LWR - LEFT HAND BLACK | 1 | 1 | €54.80 | |
| 17 | 1015444-00-C | TRIM - FRONT FOG LAMP LWR - RIGHT HAND BLACK | 1 | 1 | €54.80 | |
| 17 | 6009385-00-C | TRIM - FRONT FOG LAMP LWR - RIGHT HAND CHROME | 1 | 1 | €69.84 | |
| 17 | 6009388-00-C | TRIM - FRONT FOG LAMP LWR - LEFT HAND CHROME | 1 | 1 | €69.84 | |
| 18 | 1010261-00-A | SCREW HEX HEAD M6X20 ZNAL | 50 | 6 | €13.65 | |
| 19 | 1006539-00-A | SCREW ST WASHER M6X20 ZNAL | 25 | 10 | €10.72 | |
| 20 | 1008674-00-B | SCREW 6 - 19X1/2 INCH PLASTITE | 1 | 4 | €2.09 | |
| 21 | 1014397-00-A | FASCIA HORN APRON SUPPORT BRACKET LEFT HAND - METAL | 1 | 1 | €112.81 | |
| 21 | 1055537-00-A | FASCIA SUPPORT BRACKET LEFT HAND | 1 | 1 | €118.18 | |
| 22 | 1014399-00-A | FASCIA HORN APRON SUPPORT BRACKKET RIGHT HAND - METAL | 1 | 1 | €118.18 | |
| 22 | 1055538-00-A | FASCIA SUPPORT BRACKET RIGHT HAND | 1 | 1 | €118.18 | |
| 23 | 1009399-00-A | BRUSH CLIP 5MM - 22.20MM | 1 | 1 | €0.33 | |
| 24 | 1003124-00-F | BRACKET - FRONT FOG LAMP LEFT HAND | 1 | 1 | €12.35 | |
| 25 | 1003126-00-F | BRACKET - FRONT FOG LAMP RIGHT HAND | 1 | 1 | €12.35 |
Front Grille and Applique

| No. | Code | Name | Order Qty ? | Repair Qty ? | Price ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1017415-00-D | FRONT FASCIA CENTER APPLIQUE | 1 | 1 | €252.47 | |
| 1 | 1023312-S0-A | FRONT FASCIA CENTER APPLIQUE EUROPE | 1 | 1 | €257.86 | |
| 1 | 1058205-00-A | FRONT FASCIA CENTER APPLIQUE | 1 | 1 | €295.45 | |
| 2 | 1017414-00-D | FRONT FASCIA BRIGHT CARRIER | 1 | 1 | €209.51 | |
| 3 | 1038211-00-A | GRILLE MESH WITH RADAR | 1 | 1 | €128.92 | |
| 3 | 6008159 | GRILLE MESH | 1 | 1 | €128.92 | |
| 4 | 1046827-00-A | SEAL - RADAR CLOSE - OUT | 1 | 1 | €8.97 | |
| * | 1058201-00-A | ASSEMBLY CTR APPLIQUE FRONT FASCIA ECE | 1 | 1 | €714.47 | |
| 5 | 1006521-00-A | RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 (0M1M) POM - FOR INNER AND OUTER B-COVER | 1 | 8 | €0.70 | |
| 6 | 1006533-00-A | SCR,M5-1.8X14,SCKT PAN WSHR HD,TORX,SST | 50 | 2 | €29.25 | |
| 7 | 1007818-00-B | ERGO CLIP - 2.5 - 3 PANEL - 12W - 16L - 169 COATING | 50 | 7 | €11.05 | |
| 8 | 1013802-00-B | U-NUT,MT,M6,0.5-3.0,STL,G0110 | 50 | 2 | €118.30 | |
| 9 | 1017416-00-C | FRONT FASCIA BRIGHT TRIM | 1 | 1 | €56.94 | |
| 10 | 1017442-00-B | TESLA BADGE'T' - FRONT | 1 | 1 | €41.90 | |
| * | 1067217-00-B | P85D/P90D LUDICROUS CHROME BAR BADGE | 1 | 1 | €22.02 |
Rear Bumper Fascia

| No. | Code | Name | Order Qty ? | Repair Qty ? | Price ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068749-00-A | REAR FASCIA UNPAINTED BASIC NO PARK ASSIST - SERVICE | 1 | 1 | €1095.87 | |
| 1 | 1068750-00-A | REAR FASCIA UNPAINTED ASSEMBLY - 4 PARK ASSIST - SERVICE | 1 | 1 | €1149.59 | |
| 1 | 1068751-00-A | REAR FASCIA UNPAINTED - 6 PARK ASSIST - SERVICE | 1 | 1 | €1149.59 | |
| 2 | 6007724-00-E | BRACKET - BODY ATTACHMENT FACIA REAR | 1 | 1 | €13.43 | |
| 3 | 1004537-00-A | BLT WSHR FLAT M6-1.00x16 ZnAl | 1 | 7 | €0.22 | |
| 4 | 1091986-00-B | BRACKET ASSEMBLY - REAR WING LEFT HAND | 1 | 1 | €6.77 | |
| 5 | 1091987-00-C | BRACKET ASSEMBLY - REAR WING RIGHT HAND | 1 | 1 | €6.77 | |
| 6 | 1006539-00-A | SCREW ST WASHER M6X20 ZNAL | 25 | 10 | €10.72 | |
| 7 | 1008274-00-B | SEAL - WING BRACKET - REAR FASCIA | 1 | 10 | €6.77 | |
| 8 | 1006537-00-A | SCREW GROM SQR M5X8.5X17 | 50 | 2 | €59.15 | |
| 9 | 1006534-00-A | BOLT PF - 50x22 - STL ZNNI - DELTA PT R | 25 | 2 | €9.42 | |
| 10 | 1042046-00-B | HANGER BRACKET LEFT HAND REAR FASCIA | 1 | 1 | €1.72 | |
| 11 | 1042974-00-B | HANGER BRACKET RIGHT HAND - REAR FASCIA | 1 | 1 | €1.72 | |
| 12 | 1006538-00-A | NUT HF M6-1.00X18 STL (ZnAl) | 25 | 5 | €33.48 | |
| 12 | 1007379-00-B | NUTPLT 18X25 - 1.5 - WLDSTD M6X1 - 40 | 1 | 2 | €7.53 | |
| 13 | 1006521-00-A | RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 (0M1M) POM - FOR INNER AND OUTER B-COVER | 1 | 4 | €0.70 | |
| 13 | 1008333-00-B | SEAL - CENTER BRACKET - REAR FASCIA | 1 | 2 | €1.61 | |
| 14 | 1010261-00-A | SCREW HEX HEAD M6X20 ZNAL | 50 | 6 | €13.65 | |
| 15 | 1006518-00-A | U - NUT M6X0.6 - 3.5 | 1 | 10 | €0.65 | |
| 15 | 6007556 | AIR EXTRACTOR | 1 | 4 | €13.43 | |
| 16 | 6009005-00-B | APPLIQUE - REAR FASCIA | 1 | 1 | €381.41 | |
| 17 | 6009004-01-B | TRIM - REAR FASCIA BLACK | 1 | 1 | €112.81 | |
| 17 | 6009004-00-C | ASSEMBLY TRIM APPLIQUE REAR FASCIA CHROME | 1 | 1 | €112.81 | |
| 18 | 6007705-00-D | REAR REFLEX - LEFT | 1 | 1 | €41.90 | |
| 19 | 6007706-00-D | REAR REFLEX - RIGHT | 1 | 1 | €41.90 | |
| 20 | 6008180-00-E | DIFFUSER REAR FASCIA | 1 | 1 | €752.06 | |
| 21 | 1012809-00-A | DPTS,PF,50-1.8x20,[CS],G1109,R | 50 | 2 | €35.10 | |
| 22 | 1013802-00-B | U-NUT,MT,M6,0.5-3.0,STL,G0110 | 50 | 4 | €118.30 |
Rear Energy Absorber

| No. | Code | Name | Order Qty ? | Repair Qty ? | Price ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1041685-00-A | BUMPER BEAM - REAR | 1 | 1 | €392.14 | |
| 2 | 1047337-00-A | NUT HF M10 PC10. | 50 | 8 | €66.95 | |
| 3 | 1015811-S0-B | REAR CROSSMEMBER | 1 | 1 | €257.86 | |
| * | 6005928-00-C | BEAM-BUMPER REAR | 1 | 1 | €138.54 |
Body Panels
Body Side Panels

| No. | Code | Name | Order Qty ? | Repair Qty ? | Price ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1023180-S0-B | ASSEMBLY - BODY SIDE OUTER COMPLETE - LEFT HAND - EU | 1 | 1 | €1923.14 | |
| 1 | 1024193-S0-B | ASSEMBLY - BODY SIDE OUTER COMPLETE - RIGHT HAND | 1 | 1 | €1923.14 | |
| 2 | 1024195-S0-B | ASSY - PNL-BODY SIDE OTR LEFT HAND SVC | 1 | 1 | €607.02 | |
| 2 | 1024197-S0-B | ASSY - PNL-BODY SIDE OTR RH SVC | 1 | 1 | €607.02 | |
| 3 | 1020513-S0-A | ASSY - RR QUARTER OTR LEFT HAND SVC - SMALL CHARGEPORT | 1 | 1 | €1364.47 | |
| 3 | 1020514-S0-A | ASSY - RR QUARTER OTR RH | 1 | 1 | €1364.47 | |
| 3 | 1031638-S0-A | ASSY - RR QUARTER OTR LEFT HAND SVC | 1 | 1 | €1364.47 | |
| 4 | 1003097-S0-B | REINFORCEMENT - REAR LAMP HOUSING RIGHT HAND | 1 | 1 | €41.90 | |
| 4 | 1022459-S0-A | REAR LAMP HOUSING REINFORCEMENT, LEFT HAND | 1 | 1 | €41.90 | |
| 5 | 1024210-S0-B | HINGE PILLAR ASSEMBLY - RH | 1 | 1 | €419.00 | |
| 5 | 1024211-S0-B | HINGE PILLAR ASSEMBLY - LEFT HAND | 1 | 1 | €419.00 | |
| 6 | 1021900-S0-B | ASSEMBLY - COWL SIDE - RIGHT HAND | 1 | 1 | €306.20 | |
| 6 | 1021901-S0-B | ASSEMBLY - COWL SIDE - LEFT HAND | 1 | 1 | €306.20 | |
| 8 | 1024205-S0-B | ASSEMBLY - BODY SIDE OUTER - B-PILLAR - RIGHT HAND | 1 | 1 | €488.84 | |
| 8 | 1024206-S0-B | ASSEMBLY - BODY SIDE OUTER - B-PILLAR - LEFT HAND | 1 | 1 | €488.84 | |
| 9 | 1024207-S0-B | ASSEMBLY - BODY SIDE OUTER - C-PILLAR - RIGHT HAND | 1 | 1 | €1858.67 | |
| 9 | 1031531-S0-B | ASSEMBLY - BODY SIDE OUTER - C-PILLAR - LEFT HAND - LARGE CHARGPORT | 1 | 1 | €1858.67 | |
| 10 | 6009570-00-C | FRONT UPPER B-PILLAR CARRIER - RIGHT HAND | 1 | 1 | €66.61 | |
| 10 | 6009579-00-C | FRONT UPPER B-PILLAR CARRIER - LEFT HAND | 1 | 1 | €69.84 | |
| 11 | 6009571-00-D | CARRIER - BODY SIDE B-PILLAR REAR UPPER - LEFT HAND | 1 | 1 | €44.95 | |
| 11 | 6009572-00-D | CARRIER - BODY SIDE B-PILLAR REAR UPPER - RIGHT HAND | 1 | 1 | €66.61 | |
| 12 | 6006767-S0-B | MOUNT-SEAT BELT ATTACH SVC | 1 | 2 | €34.92 | |
| 14 | 1006628-01-A | NUT - M8-1.25 - HF - STEEL[10] - ZNAL - BLACK | 50 | 2 | €35.10 | |
| 14 | 1614351-S0-A | ROOF RAIL OUTER, LEFT HAND | 1 | 1 | €623.14 | |
| 15 | 1014747-00-B | BOLT PF M8X20 PC 98 ADH MAT | 1 | 4 | €0.43 | |
| 16 | 1008833-01-A | M8 x 1.25 x 16 PAN FLANGE HEAD 6-LOBE DRIVE | 1 | 2 | €1.61 | |
| * | 2007016 | NUT RVT RND THN M6-1.00X3 ZNNI | 1 | 6 | €0.75 | |
| * | 1014282-00-A | NUT,RVT,RND,THN,M8-1.25X16[ST]-O-05 | 1 | 1 | €0.75 | |
| * | 1005459-00-A | RIVET - POP 4.8MM HIGH RETENTION - AL | 1 | 8 | €1.72 | |
| * | 1007713-S0-B | MOUNT-PRETENSIONER SVC | 1 | 1 | €34.92 | |
| * | 1011511-S0-B | MOUNT - FR SEAT RR M10 SVC | 1 | 2 | €27.23 | |
| * | 1013332-00-A | STUD-SELF PIERCING 5.3X9.0-4 | 1 | 1 | €0.81 | |
| * | 1074925-00-A | LEFT HAND FRONT SILL COMPLETE SECTION | 1 | 1 | €633.88 | |
| * | 1074926-00-A | RH FRONT SILL COMPLETE SECTION | 1 | 1 | €655.37 | |
| * | 1693848-S0-B | BODYSIDE FRONT SECTION, RIGHT HAND | 1 | 1 | €1686.78 | |
| * | 6006467-S0-F | REAR QUARTER PANEL OUTER RIGHT | 1 | 1 | €1643.80 | |
| * | 6006496-S0-B | ASSY - RR QTR UPR LEFT HAND | 1 | 1 | €155.78 | |
| * | 6006595-S0-B | ASSY - RR QTR UPR RH | 1 | 1 | €145.04 | |
| * | 6006695-S0-E | REAR QUARTER PANEL OUTER LEFT | 1 | 1 | €1643.80 |
Closure Panels

| No. | Code | Name | Order Qty ? | Repair Qty ? | Price ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1038384-S0-C | ASSEMBLY - HOOD SINGLE LATCH | 1 | 1 | €1461.16 | |
| 2 | 1020908-00-A | PLUG-HOOD DATUM HOLES | 10 | 4 | €10.27 | |
| 3 | 6006662-E0-H | ASSEMBLY - FRONT DOOR - LEFT HAND | 1 | 1 | €1257.02 | |
| 4 | 6006622-E0-H | ASSEMBLY - FRONT DOOR - RIGHT HAND | 1 | 1 | €1257.02 | |
| 5 | 6006394-E0-H | ASY - DOOR COMP, RR LEFT HAND ECOATED | 1 | 1 | €1181.82 | |
| 6 | 6006566-E0-H | ASY - DOOR COMP, RR RH ECOATED | 1 | 1 | €1181.82 | |
| 7 | 1028348-E0-B | ASSEMBLY - POWER LIFTGATE - EU | 1 | 1 | €1310.74 | |
| 8 | 1061808-00-B | LIFTGATE DRAIN PLUG | 1 | 2 | €6.83 | |
| * | 1466719-00-A | FRONT DOOR PATCH REPLACEMENT KIT | 1 | 1 | €2.74 | |
| * | 1119910-00-A | PLUG, LIFTGATE - 8MM | 1 | 1 | €0.75 | |
| * | 1120006-00-A | PLUG, LIFTGATE - 8X11MM | 1 | 1 | €0.75 | |
| * | 1042627-00-A | 3M ACRYLIC FOAM TAPE RT8016 | 1 | 1 | €1.30 | |
| * | 2007125 | SRS STUD M10X20 [9.8] | 1 | 1 | €64.47 |
Front Fenders

| No. | Code | Name | Order Qty ? | Repair Qty ? | Price ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6008022-E0-D | ASSY - FRONT FENDER, LEFT HAND SVC | 1 | 1 | €714.47 | |
| 2 | 6008027-E0-D | ASSY - FRONT FENDER,RH SVC | 1 | 1 | €714.47 | |
| 3 | 6009030-S0-B | ASY-FR FENDER BRACE LEFT HAND SVC | 1 | 1 | €18.47 | |
| 4 | 6009029-S0-B | ASY-FR FENDER BRACE RH SVC | 1 | 1 | €28.47 | |
| 5 | 6008776-S0-A | ASSEMBLY - BRACKET FRONT FENDER | 1 | 1 | €28.47 | |
| 6 | 1011804-S0-B | BRACKET FRONT FENDER REAR UPPER | 1 | 1 | €26.86 | |
| 7 | 2007207 | NUT HF M6-1.00[8]ZNAL. | 50 | 4 | €59.15 | |
| 8 | 1060685-00-C | BOLT AND WASHER,HEX,M6x12,[8.8] G1009,PC | 1 | 8 | €0.70 | |
| * | 1085431-00-A | INSTAPAK SMALL | 1 | 2 | €6.77 |
Front Inner Panels

| No. | Code | Name | Order Qty ? | Repair Qty ? | Price ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1963448-S0-B | ASSEMBLY - SHOCKTOWER CROSSMEMBER | 1 | 1 | €220.25 |
Front Inner Panels - Dual Motor

| No. | Code | Name | Order Qty ? | Repair Qty ? | Price ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1022598-S0-D | MS SHOCK TOWER FR AWD - LEFT HAND | 1 | 1 | €499.59 | |
| 1 | 1453701-S0-C | ASSEMBLY - SHOCK TOWER-FRONT LEFT HAND POST 2.0 - E-COAT W/ | 1 | 1 | €268.59 | |
| 2 | 1453702-S0-C | ASSEMBLY - SHOCK TOWER-FRONT RIGHT HAND POST 2.0 - E-COAT W/ | 1 | 1 | €268.59 | |
| 3 | 1477323-S0-B | SHOTGUN UPPER, LEFT | 1 | 1 | €209.51 | |
| 4 | 1477324-S0-B | SHOTGUN UPPER, RIGHT | 1 | 1 | €209.51 | |
| 5 | 1003438-S0-A | ASSEMBLY - SHOTGUN OUTER - LEFT HAND | 1 | 1 | €33.70 | |
| 6 | 1033994-S0-A | PANEL - SHOTGUN OUTER - RIGHT HAND | 1 | 1 | €52.65 | |
| 7 | 6008113-S0-B | EXTENSION - SHOCK TOWER FRONT LEFT HAND | 1 | 1 | €41.90 | |
| 8 | 6008069-S0-B | EXTENSION - FRONT SHOCK TOWER RIGHT HAND | 1 | 1 | €41.90 | |
| 9 | 1003617-00-E | ASY - MEMBER SHOCK TWR BRACE, LEFT HAND | 1 | 1 | €81.65 | |
| 10 | 1007924-00-E | ASY - MEMBER SHOCK TWR BRACE, RH | 1 | 1 | €93.47 | |
| 11 | 1005582-00-A | BOLT HF M8-1.25X16[8.8]ZNAL | 1 | 4 | €1.66 | |
| 13 | 2007016 | NUT RVT RND THN M6-1.00X3 ZNNI | 1 | 11 | €0.75 | |
| 14 | 2007223 | NUT RVT RND THN M8-1.25X3.0 ZNNI | 1 | 2 | €0.86 | |
| 15 | 1134700-S0-C | ASSEMBLY- MEMBER RAIL FRONT LEFT HAND AWD - SERVICE | 1 | 1 | €607.02 | |
| 16 | 1022589-S0-G | ASY-MEMBER RAIL FR RH AWD | 1 | 1 | €607.02 | |
| 16 | 1134701-S0-C | ASSEMBLY- MEMBER RAIL FRONT RIGHT HAND AWD - SERVICE | 1 | 1 | €607.02 | |
| 17 | 1022596-S0-L | FRONT RAIL WITH ADAPTOR, LEFT HAND | 1 | 1 | €816.53 | |
| 18 | 1022597-S0-L | FRONT RAIL WITH ADAPTOR, RIGHT HAND | 1 | 1 | €816.53 | |
| 19 | 1054401-00-A | BOLT HF M10X35 PC109 MAT | 1 | 8 | €2.04 | |
| 20 | 1023607-S0-B | REINFORCED SHOCK TOWER LEFT DUAL MOTOR | 1 | 1 | €85.96 | |
| 21 | 1021801-S0-C | ASSEMBLY - FRONT RAIL OUTER EXTENSION LEFT HAND | 1 | 1 | €580.16 | |
| 22 | 1021800-S0-B | ASSEMBLY - FRONT RAIL OUTER EXTENSION RIGHT HAND | 1 | 1 | €553.31 | |
| 23 | 1014378-00-A | NUT PLATE, M14 | 1 | 2 | €4.84 | |
| 24 | 1031673-00-C | PLATE LOWER - FRONT TORQUE BOX RIGHT HAND | 1 | 1 | €29.55 | |
| 24 | 1031674-00-F | PLATE LOWER - FRONT TORQUE BOX LEFT HAND | 1 | 1 | €85.96 | |
| 25 | 1014110-S0-B | REINF - FR RAIL OTR EXTN LEFT HAND SVC | 1 | 1 | €27.17 | |
| 26 | 1014111-S0-B | REINF - FR RAIL OTR EXTN RH SVC | 1 | 1 | €27.17 | |
| 27 | 1034558-S0-E | MOTOR MOUNT FRONT RIGHT DUAL MOTOR | 1 | 1 | €118.18 | |
| 28 | 1008722-00-A | BOLT HF M8X30 PC109 ADH MAT | 50 | 7 | €167.70 | |
| 29 | 1045558-S0-A | SHOCK TOWER REINFORCEMENT | 1 | 1 | €85.96 | |
| 30 | 1004379-00-B | SCR,M5-0.8X16,R WSH,MPT,STL 8.8,ZN,PATCH | 1 | 4 | €0.65 | |
| 31 | 1031049-S0-F | MOTOR MOUNT BRACKET, RIGHT REAR, WITH DUAL MOTOR | 1 | 1 | €166.53 | |
| 31 | 1489323-S0-E | FRONT MTR MOUNT REAR RIGHT HAND ASSEMBLY - RAVEN | 1 | 1 | €38.14 | |
| 32 | 6009023-S0-A | ASY-REINF-SHOCK TWR BRACE MTG - ECOATED | 1 | 1 | €30.62 | |
